Post By:2009/4/26 18:21:00
2009年可能高送轉(zhuǎn)(10送10)股票
代碼 名稱 每股收益 每股凈資產(chǎn) 每股未分配利潤(rùn)每股資本公積金每股現(xiàn)金流量流通股本關(guān)注度
000061 農(nóng) 產(chǎn)品 0.22 6.33 0.868 4.255 2.396 26382.47 重點(diǎn)關(guān)注
000090 深 天健 0.005 7.49 1.008 4.054 -1.12 21711.99
000155 川化股份 0.34 3.77 0.677 1.724 -0.103 21860 重點(diǎn)關(guān)注
000159 國(guó)際實(shí)業(yè) 0.58 4.74 0.562 3.023 0.819 11276
000400 許繼電氣 0.151 5.684 2.084 1.573 -0.373 26404 重點(diǎn)關(guān)注
000413 寶 石A 0.01 0.65 -1.427 1.006 -0.027 9030.11
000516 開元控股 0.29 3.92 1.627 1.031 -0.07 9799.23
000528 柳 工 0.82 5.69 2.707 1.23 0.726 28645.26
000597 東北制藥 0.871 3.72 1.028 1.64 1.138 16995.28 重點(diǎn)關(guān)注
000661 長(zhǎng)春高新 0.028 2.556 -0.998 1.889 -0.303 10297.87
000685 中山公用 0.711 5.442 0.797 3.573 0.338 15280.2
000715 中興商業(yè) 0.18 3.12 0.706 1.135 0.333 17002.31
000869 張 裕A 1.12 4.24 1.626 1.057 0.208 8306.69
000885 同力水泥 0.191 1.4 -3.131 3.433 0.709 6300
000911 南寧糖業(yè) 0.29 4.48 0.293 2.794 -1.007 17613.51
000948 南天信息 0.28 4.89 0.544 3.199 0.873 8260.45
000969 安泰科技 0.219 4.34 0.598 2.382 0.001 29251.5
000985 大慶華科 0.149 3.58 0.416 1.914 0.17 7981.89
002004 華邦制藥 0.38 5.46 2.967 1.09 -0.285 5826.72
002014 永新股份 0.33 4.26 0.595 2.396 -0.265 13834.66
002033 麗江旅 0.38 3.88 1.163 1.29 1.212 5276.62
002039 黔源電力 0.52 4.01 0.973 1.66 4.593 12338.73 重點(diǎn)關(guān)注
002050 三花股份 0.512 4.2 1.402 1.542 -1.053 7616.06
002051 中工國(guó)際 0.59 5.12 0.934 2.277 -0.576 6000
002058 威 爾泰 0.134 2.72 0.337 1.203 0.225 3352.52
002060 粵 水電 0.25 4.71 1.039 2.498 0.332 17157
002063 遠(yuǎn)光軟件 0.25 3.2 0.884 1.082 -0.551 4766.83
002080 中材科技 0.38 4.55 1.171 2.225 0.137 7849.31
002086 東方海洋 0.24 8.38 1.113 6.123 3.604 5237.5
002090 金智科技 0.391 4.138 1.07 1.86 -0.983 2549.81
002099 海翔藥業(yè) 0.17 3.4 0.874 1.417 -0.59 8163.97
002107 沃華醫(yī)藥 0.45 7.52 1.305 5.031 2.289 2194.5
002112 三變科技 0.28 4.97 1.343 2.384 -0.564 5219.54 重點(diǎn)關(guān)注
002116 中國(guó)海誠(chéng) 0.367 3.58 0.679 1.776 -1.129 4844.87
002126 銀輪股份 0.29 4.6 1.077 2.19 0.164 3785.98
002135 東南網(wǎng)架 0.18 4.64 1.43 2.032 -0.329 5958.35
002138 順絡(luò)電子 0.41 5.3 1.104 3.026 -1.935 4049.76
002141 蓉勝超微 0.09 3.61 0.732 1.705 -0.488 3342.5
002158 漢鐘精機(jī) 0.32 3.44 0.419 1.939 -0.071 3920
002166 萊茵生物 0.13 3.88 0.705 2.064 0.206 3158.34
002167 東方鋯業(yè) 0.38 4.62 1.665 1.708 -1.033 2480.19
002173 山 下 0.48 5.24 1.717 2.399 -0.899 1700
002174 梅 花傘 0.12 2.55 0.457 1.03 -0.014 3400.73
002178 延華智能 0.17 3.48 0.437 1.954 -1.026 2715.19 重點(diǎn)關(guān)注
002182 云海金屬 0.33 4.68 0.814 2.825 -0.867 8437.49
002186 全 聚德 0.431 4.81 0.859 2.653 -0.595 5413
002187 廣百股份 0.7 5.52 1.226 2.916 1.157 5800
002192 路翔股份 -0.05 3.3 0.291 1.887 -1.631 2352.85 重點(diǎn)關(guān)注
002196 方正電機(jī) 0.21 3.34 0.762 1.477 -1.898 2000 重點(diǎn)關(guān)注
002197 證通電子 0.443 4.24 0.761 2.418 -2.08 2940.95
002198 嘉應(yīng)制藥 0.12 2.72 0.605 1.038 -0.442 2050
002200 綠 大地 0.7 8.47 2.961 4.055 -2.379 2100
002202 金風(fēng)科技 0.23 3.05 0.305 1.67 -1.092 10000
002203 海亮股份 0.353 3.37 0.894 1.346 2.134 5500
002204 華銳鑄鋼 0.45 4.22 0.587 2.508 0.92 5400
002205 國(guó)統(tǒng)股份 0.33 3.73 1.082 1.5 0.004 2000
002206 海 利得 0.5 6.47 1.495 3.711 1.148 3200
002209 達(dá) 意隆 0.22 2.66 0.524 1.08 0.132 2900
002212 南洋股份 0.5 6.48 2.001 3.414 2.139 3800 重點(diǎn)關(guān)注
002214 大立科技 0.33 3.28 0.864 1.319 1.196 2500
002219 獨(dú) 一味 0.45 3.29 0.866 1.372 0.672 2340
002223 魚躍醫(yī)療 0.45 3.75 0.426 2.298 1.133 2600 重點(diǎn)關(guān)注
002224 三 力士 0.21 4.26 1.133 2.015 0.537 1900
002226 江南化工 0.32 4.93 1.268 2.546 1.843 1350 重點(diǎn)關(guān)注
002227 奧 特迅 0.26 5.16 0.712 3.291 2.677 2750
002229 鴻博股份 0.39 5.4 0.698 3.633 2.834 2000
002230 科大訊飛 0.41 4.68 0.657 2.993 2.273 2680
002232 啟明信息 0.48 3.9 0.636 2.104 1.087 3200
002233 塔牌集團(tuán) 0.42 4.35 0.856 2.453 0.544 10000
002234 和股份 0.766 5.91 1.78 2.255 2.139 2700
002236 大華股份 1.3 10.38 3.404 5.58 4.239 1680
002237 恒邦股份 2 11.22 3.522 6.336 3.27 2400
002238 天威視訊 0.255 4.39 1.571 1.429 1.266 6700
002241 歌爾聲學(xué) 0.81 6.41 0.976 4.391 3.573 3000
002242 九陽股份 1.74 7.96 1.475 5.234 5.966 6700 重點(diǎn)關(guān)注
002245 澳洋順昌 0.801 6.54 1.209 4.128 2.01 1520 重點(diǎn)關(guān)注
002247 帝龍新材 0.33 5.82 0.699 4.066 2.152 1680
002248 華東數(shù)控 0.36 4.1 0.502 2.35 1.079 3000
002249 大洋電機(jī) 1.27 9.15 1.983 5.98 4.343 3200 重點(diǎn)關(guān)注
002251 步 步高 1.093 10.104 2.618 6.339 6.786 3500 重點(diǎn)關(guān)注
002252 上海萊士 0.62 4.55 0.735 2.74 3.032 4000
002253 川大智勝 0.19 6.79 1.586 3.883 2.456 1300 重點(diǎn)關(guān)注
002255 海陸重工 0.41 4.31 0.786 2.471 1.687 2770 重點(diǎn)關(guān)注
002258 利爾化學(xué) 0.52 5.88 1.039 3.646 3.392 3400
002261 拓維信息 0.91 6.43 1.859 3.415 4.294 2000
002262 恩華藥業(yè) 0.33 2.73 0.367 1.339 1.128 3000 重點(diǎn)關(guān)注
002264 新 華都 0.61 4.8 1.023 2.694 3.39 2680
002266 浙富股份 0.68 5.47 0.91 3.519 1.876 3580
002268 衛(wèi) 士通 0.23 5.07 1.232 2.54 1.613 1700
002269 美邦服飾 0.56 3.5 0.518 1.908 2.488 7000
002270 法因數(shù)控 0.38 3.38 0.552 1.796 1.712 3650
002271 東方雨虹 0.77 7.46 2.1 4.209 2.83 1320 重點(diǎn)關(guān)注
002272 川潤(rùn)股份 0.52 4.3 0.725 2.549 1.681 2300 重點(diǎn)關(guān)注
600038 哈飛股份 0.128 3.68 0.517 1.854 -0.703 16849.34
600056 中國(guó)醫(yī)藥 0.46 4.423 1.396 1.643 -0.421 11695.82
600062 雙鶴藥業(yè) 0.615 6.26 2.468 2.442 0.638 22312.31
600072 中船股份 0.18 3.44 0.714 1.492 -0.666 21745.15 重點(diǎn)關(guān)注
600088 中視傳媒 0.141 3.48 0.441 1.751 1.064 10140
600096 云天化 1.224 6.68 2.403 1.568 0.36 21020.83
600118 中國(guó)衛(wèi)星 0.33 4.71 0.761 2.713 -3.002 14301.23
600150 中國(guó)船舶 4.759 16.66 7.644 7.626 -1.833 14685.26 重點(diǎn)關(guān)注
600284 浦東建設(shè) 0.276 5.99 0.753 4.06 3.3 27895.75 重點(diǎn)關(guān)注
600295 鄂爾多斯 0.61 3.74 1.124 1.307 -0.298 19200
600310 桂東電力 0.494 4.461 0.879 2.331 -0.271 6071.7 重點(diǎn)關(guān)注
600351 亞寶藥業(yè) 0.47 4.9 0.877 2.867 1.651 13376.33
600388 龍凈環(huán)保 0.56 6.05 2.097 2.701 -0.243 12853.78 重點(diǎn)關(guān)注
600389 江山股份 1.398 4.773 2.359 1.068 0.896 8625.59
600436 片仔癀 0.67 4.97 1.035 2.42 -0.705 6363.2
600449 賽馬實(shí)業(yè) 1.15 8.17 1.89 5.061 3.681 13259.46 重點(diǎn)關(guān)注
600470 六國(guó)化工 0.42 4.83 1.248 2.382 -0.747 14475.28
600487 亨通光電 0.42 6.65 1.614 3.588 -0.835 16612
600495 晉西車軸 0.423 4.98 1.243 2.295 0.755 6626.6 重點(diǎn)關(guān)注
600498 烽火通信 0.329 5.83 0.425 4.19 -0.954 17941.1
600508 上海能源 1.22 5.1 2.427 1.251 1.222 27152.66
600526 菲達(dá)環(huán)保 0.057 3.58 1.027 1.39 0.833 8624 重點(diǎn)關(guān)注
600529 山東藥玻 0.384 5.46 1.804 2.279 -0.276 20207.74
600535 天士力 0.32 3.72 1.11 1.295 0.157 24725.93
600536 中國(guó)軟件 0.14 3.69 0.843 1.831 -1.926 10319.38
600543 莫高股份 0.31 5.4 0.734 3.412 0.511 11931.07
600558 大西洋 0.469 5.6 1.481 2.698 0.338 7393.27 重點(diǎn)關(guān)注
600559 老白干酒 0.2 2.59 0.275 1.186 -0.727 7407.97
600560 金自天正 0.32 4.53 0.719 2.534 0.22 6553.29
600580 臥龍電氣 0.345 3.45 1.119 1.121 -0.319 28331.61
600600 青島啤酒 0.535 4.65 0.954 2.313 1.373 23575.55
600607 上實(shí)醫(yī)藥 0.355 5.275 1.584 2.356 0.516 22576.47 重點(diǎn)關(guān)注
600612 中國(guó)鉛筆 0.263 3.184 0.558 1.174 0.914 6443.87
600629 棱光實(shí)業(yè) 0.29 1.27 -2.062 2.249 -0.023 7867.45
600639 浦東金橋 0.268 3.737 1.171 1.241 0.04 22694.34
600640 中衛(wèi)國(guó)脈 -0.11 2.69 -0.097 1.131 -0.415 20640.63 重點(diǎn)關(guān)注
600685 廣船國(guó)際 1.39 5.35 2.359 1.64 -3.148 16062.9
600725 云維股份 0.943 5.828 1.452 3 1.75 9078.75 重點(diǎn)關(guān)注
600754 江股份 0.359 5.565 0.553 3.318 0.014 21808.91
600761 安徽合力 0.51 5.79 2.176 2 -0.383 24740.81
600801 華新水泥 0.87 9.78 2.201 6.146 1.048 7527.91
600827 友誼股份 0.391 5.549 1.481 2.787 1.608 15045.83 重點(diǎn)關(guān)注
600888 新疆眾和 0.42 5.067 0.919 2.933 2.392 16530.93
600893 航空動(dòng)力 0.33 3.74 -0.023 2.756 0.704 12108.26 重點(diǎn)關(guān)注
600970 中材國(guó)際 1.37 6.85 2.87 2.478 54.174 7844.31
600971 恒源煤電 0.98 7.03 3.13 2.121 0.573 8375.91
600973 寶勝股份 0.52 5.85 2.553 1.883 1.015 9291.65 重點(diǎn)關(guān)注
★★ 年收益30%理財(cái)權(quán)威指導(dǎo)QQ群:626222
思路決定出路